2025年1月份海安市水務集團供水有限公司
海安水廠、各泵站水質監測結果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環境監測有限公司按照《城市供水水質管理規定》、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)要求,對公司海安水廠、各泵站出廠水水質進行監測和評價,結果公示如下:
采樣時間:2022年1月2日
項目 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2022 | 采樣點名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 城東泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標 | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0012 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0078 | 0.014 | 0.021 | 0.015 | 0.012 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0078 | 0.0086 | 0.0099 | 0.0087 | 0.0088 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0077 | 0.0089 | 0.011 | 0.0089 | 0.0084 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.34 | 0.47 | 0.63 | 0.48 | 0.43 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0352 | 0.0358 | 0.0453 | 0.0509 | 0.0311 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.21 | 0.36 | 0.17 | 0.29 | 0.36 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.77 | 7.88 | 7.89 | 7.91 | 7.88 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.077 | 0.063 | 0.065 | 0.063 | 0.056 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 32.2 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 32.5 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 39.3 | 41.7 | 41.4 | 41.6 | 41.2 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 281 | 238 | 246 | 262 | 269 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 145 | 141 | 143 | 143 | 143 |
高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.90 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標 | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.027 | 0.027 | 0.036 | 0.039 | 0.028 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.11 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
消毒劑指標 | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.50 | 0.35 | 0.99 | 0.58 | 0.47 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關指標不作檢測。 |
評價:海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務集團供水有限公司