2025年1月份海安市水務集團供水有限公司
管網末梢水水質監測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環境監測有限公司按照《城市供水水質管理規定》、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區域內管網末梢水水質進行監測和評價,結果公示如下:
采樣時間:2025年1月2日
項 目
| 生活飲用水衛生標準GB5749-2022
| 采樣地點 | ||
海安曙光西路三星冷飲 | 海安濱海新區公安分局 | 海安北凌飼料廠 | ||
微生物指標 | ||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0011 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0095 | 0.014 | 0.012 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0087 | 0.0099 | 0.0097 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0098 | 0.0093 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.39 | 0.50 | 0.45 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.011 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0354 | 0.0317 | 0.0320 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.35 | 0.37 | 0.18 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.79 | 7.80 | 7.85 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.055 | 0.049 | 0.055 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | 0.10 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 32.3 | 31.9 | 31.9 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 41.4 | 41.0 | 41.4 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 254 | 258 | 275 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 143 | 141 | 143 |
高錳酸鹽指數(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標 | ||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.026 | 0.019 | 0.038 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
消毒劑指標 | ||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — |
合格率 | 100% |
評價:公司供水區域內3個管網末梢水指標全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務集團供水有限公司